| 노즐 색깔 |
유량 @2bar (ℓ/hr) |
고정 미스터와 스프레더 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160~180º 24 분사 | 360º 18 분사 | 360º 미스트 | ||||
| 수평 | 교차거리 | 수평 | 교차거리 | 수평 | ||
| 빨강 | 35 | - | - | - | - | 1.0 |
| 주황 | 70 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
| 노랑 | 100 | 2.3 | 1.4 | 2.0 | 0.6 | 2.0 |
| 모양 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 분사 형태 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
색깔이 주 생산제품임.